Lampiran Peraturan Desa Sindangsari | ||||||||
Nomor | : | 3 | ||||||
Tahun | : | 2015 | ||||||
Tentang | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | ||||||
FORMAT | ||||||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||
PEMERINTAH DESA SINDANGSARI | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2015 | ||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | PENDAPATAN | |||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 30,010,000 | |||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | - | ||||
1 | 1 | 2 | Hasil Aset | - | ||||
1 | 1 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 30,010,000 | ||||
1 | 1 | 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | - | ||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 595,138,000 | |||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 305,104,000 | ||||
1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 19,062,000 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | Bagi Hasil Pajak | 16,621,000 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | Bagi Hasil Retribusi | 2,441,000 | |||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 155,972,000 | ||||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 115,000,000 | ||||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | 115,000,000 | |||
- | Bantuan Infrastruktur Desa | 100,000,000 | ||||||
- | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa | 15,000,000 | ||||||
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten/Kota | - | |||
1 | 3 | Pendapatan Lain-lain | - | |||||
JUMLAH PENDAPATAN | 625,148,000 | |||||||
2 | BELANJA | |||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 170,034,000 | |||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 114,108,125 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 114,108,125 | |||
- | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 93,583,200 | ADD | |||||
- | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat | 15,000,000 | BAN PROV | |||||
- | Tunjangan BPD | 3,780,000 | ADD | |||||
- | Premi Asuransi | 1,744,925 | ADD | |||||
2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 19,062,000 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,062,000 | |||
- | Alat Tulis Kantor | 2,062,000 | DBH | |||||
- | Air, Listrik dan Telepon | 2,000,000 | DBH | |||||
- | Pemeliharaan Motor Dinas | 1,000,000 | DBH | |||||
2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 14,000,000 | |||
- | Projector | 7,000,000 | DBH | |||||
- | Meja dan Kursi Pelayanan | 4,000,000 | DBH | |||||
- | Handy Camp | 3,000,000 | DBH | |||||
2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 1,583,075 | ADD | |||
2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,583,075 | |||
- | Alat Tulis Kantor | 437,103 | ||||||
- | Penggandaan | 245,972 | ||||||
- | Makanan dan Minuman Rapat | 900,000 | ||||||
2 | 1 | 4 | Operasional RT/RW | 32,280,000 | ADD | |||
2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 32,280,000 | |||
- | Insentif RT | 25,800,000 | ||||||
- | Insentif RW | 6,480,000 | ||||||
2 | 1 | 5 | Musrenbang Desa | 3,000,800 | ||||
2 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,800 | |||
- | Honor Narasumber | 500,000 | ||||||
- | Jamuan Makanan dan Minuman | 1,800,000 | ||||||
- | Kit Kegiatan | 550,800 | ||||||
- | Uang Transport Delegasi | 150,000 | ||||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 426,274,000 | |||||
2 | 2 | 1 | Renovasi Kantor Desa (Tahap 1) Volume 57,74 M2, Lokasi Kantor Desa Sindangsari | 100,000,000 | BAN PROV | |||
2 | 2 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Alat | 95,000,000 | |||
- | Pasir Pasang | 5,280,000 | ||||||
- | Pasir Beton | 5,040,000 | ||||||
- | Semen 50 kg | 17,928,000 | ||||||
- | Batu Pecah | 5,145,000 | ||||||
- | Bata Merah | 5,376,000 | ||||||
- | Kramik Lantai Uk 30x30 | 3,570,000 | ||||||
- | Besi Ø 10 mm | 5,767,000 | ||||||
- | Besi Ø 8 mm | 4,185,000 | ||||||
- | Besi Ø 6 mm | 1,598,000 | ||||||
- | Kawat Beton | 1,666,000 | ||||||
- | Kayu Kaso uk 5/7 | 5,250,000 | ||||||
- | Kayu Balok uk 8/12 | 8,450,000 | ||||||
- | Kayu Balok uk 7/14 | 2,600,000 | ||||||
- | Papan uk 2/20 | 1,300,000 | ||||||
- | Papan Cor | 4,125,000 | ||||||
- | Reng Kayu | 1,400,000 | ||||||
- | Plapon GRC | 2,375,000 | ||||||
- | Paku Campur | 1,980,000 | ||||||
- | Paku GRC | 50,000 | ||||||
- | Kaca uk 3 mm | 325,000 | ||||||
- | Genteng | 5,625,000 | ||||||
- | Bubung | 140,000 | ||||||
- | Plamir Tembok | 625,000 | ||||||
- | Cat Tembok | 4,750,000 | ||||||
- | Cat Kayu | 450,000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 2 | Upah Kerja | 4,060,000 | |||
- | Upah Kerja Tukang Besi | 1,820,000 | ||||||
- | Upah Kerja Tukang Tembok | 2,240,000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 3 | Administrasi dan Pelaporan | 940,000 | |||
- | ATK | 310,000 | ||||||
- | Papan Kegiatan | 100,000 | ||||||
- | Pelaporan | 400,000 | ||||||
- | Dokumentasi | 130,000 | ||||||
2 | 2 | 2 | Pengadaan Pipanisasi Air Bersih | 75,920,000 | DD & PAD | |||
2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,540,000 | |||
- | Upah Tukang | 980,000 | ||||||
- | Upah Pekerja (Swadaya) | 3,920,000 | ||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 1,200,000 | ||||||
- | ATK | 240,000 | ||||||
- | Papan Kegiatan | 100,000 | ||||||
- | Dokumentasi | 100,000 | ||||||
2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | 69,380,000 | |||
- | Pengadaan Piva AW dia 3" | 39,000,000 | ||||||
- | Pengadaan Piva AW dia 2" | 8,125,000 | ||||||
- | Pengadaan Piva AW dia 1 ½" | 5,100,000 | ||||||
- | Pengadaan Piva AW dia 1" | 17,155,000 | ||||||
2 | 2 | 3 | Peningkatan Jalan Lingkungan | 134,291,600 | DD & PAD | |||
2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20,331,600 | |||
- | Honor Tim Pelaksana | 1,800,000 | ||||||
- | ATK, Dokumentasi | 401,600 | ||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun I | 3,610,000 | ||||||
Upah Tukang | 1,120,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 2,240,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun II | 3,610,000 | ||||||
Upah Tukang | 1,120,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 2,240,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun III | 3,190,000 | ||||||
Upah Tukang | 980,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 1,960,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun IV | 4,450,000 | ||||||
Upah Tukang | 1,400,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 2,800,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
- | Pembangunan TPT Gang Dusun I | 810,000 | ||||||
Upah Tukang | 280,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 280,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
- | Pembangunan TPT Gang Dusun III | 1,090,000 | ||||||
Upah Tukang | 420,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 420,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
- | Pembangunan TPT Gang Dusun IV | 1,370,000 | ||||||
Upah Tukang | 560,000 | |||||||
Upah Pekerja (Swadaya) | 560,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 250,000 | |||||||
2 | 2 | 3 | 3 | Belanja Modal | 113,960,000 | |||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun I | 20,160,000 | ||||||
Pasir Pasang | 9,800,000 | |||||||
Semen | 10,360,000 | |||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun II | 20,160,000 | ||||||
Pasir Pasang | 9,800,000 | |||||||
Semen | 10,360,000 | |||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun III | 14,400,000 | ||||||
Pasir Pasang | 7,000,000 | |||||||
Semen | 7,400,000 | |||||||
- | Pemeluran Jalan Gang Dusun IV | 27,030,000 | ||||||
Pasir Pasang | 11,200,000 | |||||||
Semen | 11,840,000 | |||||||
Batu Belah | 3,990,000 | |||||||
- | TPT Jalan Gang Dusun I | 7,020,000 | ||||||
Pasir Pasang | 1,400,000 | |||||||
Semen | 2,960,000 | |||||||
Batu Belah | 2,660,000 | |||||||
- | TPT Jalan Gang Dusun III | 10,490,000 | ||||||
Pasir Pasang | 2,800,000 | |||||||
Semen | 3,700,000 | |||||||
Batu Belah | 3,990,000 | |||||||
- | TPT Jalan Gang Dusun IV | 14,700,000 | ||||||
Pasir Pasang | 4,200,000 | |||||||
Semen | 5,180,000 | |||||||
Batu Belah | 5,320,000 | |||||||
2 | 2 | 4 | Pembangunan Saung Serbaguna Dusun Cibacang Volume 48 M. | 53,041,600 | DD & PAD | |||
2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 19,221,600 | |||
- | Upah Pekerja | 8,910,000 | ||||||
- | Upah Kerja Tukang | 5,670,000 | ||||||
- | Upah Tenaga Swadaya | 3,000,000 | ||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 1,200,000 | ||||||
- | ATK | 241,600 | ||||||
- | Papan Kegiatan | 100,000 | ||||||
- | Dokumentasi | 100,000 | ||||||
2 | 2 | 4 | 3 | Belanja Modal | 33,820,000 | |||
- | Pasir Pasang | 1,980,000 | ||||||
- | Semen 50 kg | 4,320,000 | ||||||
- | Batu Belah | 1,450,000 | ||||||
- | Bata Merah | 3,000,000 | ||||||
- | Kramik Lantai Uk 30x30 | 4,250,000 | ||||||
- | Asbes | 4,560,000 | ||||||
- | GRC | 2,420,000 | ||||||
- | Kayu | 10,500,000 | ||||||
- | Paku Campur | 540,000 | ||||||
- | Kloset | 150,000 | ||||||
- | Paku GRC | 50,000 | ||||||
- | Cat Tembok | 375,000 | ||||||
- | Cat Kayu | 225,000 | ||||||
2 | 2 | 5 | Pembangunan Kantor BUMDES Volume 24 M. | 63,020,800 | DD & PAD | |||
2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11,797,300 | |||
- | Upah Kerja Tukang Besi | 560,000 | ||||||
- | Upah Kerja Tukang Tembok | 2,800,000 | ||||||
- | Upah Pekerja | 4,400,000 | ||||||
- | Upah Tenaga Swadaya | 2,000,000 | ||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 1,200,000 | ||||||
- | ATK | 207,300 | ||||||
- | Papan Kegiatan | 100,000 | ||||||
- | Pelaporan | 400,000 | ||||||
- | Dokumentasi | 130,000 | ||||||
2 | 2 | 5 | 3 | Belanja Modal | 51,223,500 | |||
- | Pasir Pasang | 3,300,000 | ||||||
- | Pasir Beton | 3,150,000 | ||||||
- | Semen 50 kg | 11,880,000 | ||||||
- | Batu Pecah | 2,450,000 | ||||||
- | Bata Merah | 3,200,000 | ||||||
- | Kramik Lantai Uk 30x30 | 2,040,000 | ||||||
- | Besi Ø 10 mm | 2,844,000 | ||||||
- | Besi Ø 8 mm | 2,025,000 | ||||||
- | Besi Ø 6 mm | 752,000 | ||||||
- | Kawat Beton | 425,000 | ||||||
- | Kayu Kaso uk 5/7 | 3,150,000 | ||||||
- | Kayu Balok uk 8/12 | 3,900,000 | ||||||
- | Kayu Balok uk 7/14 | 1,300,000 | ||||||
- | Papan uk 2/20 | 1,300,000 | ||||||
- | Papan Cor | 1,650,000 | ||||||
- | Reng Kayu | 1,000,000 | ||||||
- | Plapon GRC | 950,000 | ||||||
- | Paku Campur | 360,000 | ||||||
- | Paku GRC | 25,000 | ||||||
- | Kaca uk 3 mm | 325,000 | ||||||
- | Genteng | 2,700,000 | ||||||
- | Bubung | 60,000 | ||||||
- | Plamir Tembok | 312,500 | ||||||
- | Cat Tembok | 1,900,000 | ||||||
- | Cat Kayu | 225,000 | ||||||
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 9,000,000 | |||||
2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Anggota LPM | 3,000,000 | ADD | |||
2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000 | |||
- | Honor Narasumber | 450,000 | ||||||
- | Uang Transport Peserta | 900,000 | ||||||
- | Makan dan Minum | 375,000 | ||||||
- | Kit Kegiatan | 1,275,000 | ||||||
2 | 3 | 2 | Kegiatan Pembinaan Anggota LINMAS | 3,000,000 | ADD | |||
2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000 | |||
- | Honor Narasumber | 200,000 | ||||||
- | Uang Transport Peserta | 1,800,000 | ||||||
- | Makan dan Minum | 700,000 | ||||||
- | Kit Kegiatan | 300,000 | ||||||
2 | 3 | 3 | Kegiatan Pembinaan Anggota MUI | 3,000,000 | ADD | |||
2 | 3 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000 | |||
- | Honor Narasumber | 450,000 | ||||||
- | Uang Transport Peserta | 1,125,000 | ||||||
- | Makan dan Minum | 900,000 | ||||||
- | Kit Kegiatan | 525,000 | ||||||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 19,840,000 | |||||
2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelaksanaan BBGRM | 4,840,000 | ADD & PAD | |||
2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4,840,000 | |||
- | Makanan dan Minuman Rapat | 400,000 | ||||||
- | Konsumsi Kegiatan | 600,000 | ||||||
- | K3 (Swadaya) | 3,840,000 | ||||||
2 | 4 | 2 | Kegiatan PHBN | 5,000,000 | ADD & PAD | |||
2 | 4 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | |||
- | Spanduk | 150,000 | ||||||
- | Umbul-umbul | 700,000 | ||||||
- | Bendera Merah Putih | 600,000 | ||||||
- | Bambu | 200,000 | ||||||
- | Makan dan Minum Peserta Upacara | 540,000 | ||||||
- | Transport Peserta Upacara | 810,000 | ||||||
- | Pengadaan Kaca-Kaca, dll. (Swadaya) | 2,000,000 | ||||||
2 | 4 | 3 | Kegiatan PHBI | 4,000,000 | ADD & PAD | |||
2 | 4 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4,000,000 | |||
- | Peringatan Isro Mi'raj | 2,000,000 | ||||||
Uang Transport Mubaligh | 500,000 | |||||||
Sewa Sound System (Swadaya) | 500,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 1,000,000 | |||||||
- | Peringatan Maulid Nabi | 2,000,000 | ||||||
Uang Transport Mubaligh | 500,000 | |||||||
Sewa Sound System (Swadaya) | 500,000 | |||||||
Konsumsi (Swadaya) | 1,000,000 | |||||||
2 | 4 | 4 | Penunjang Kegiatan 10 Program PKK | 6,000,000 | ADD | |||
2 | 4 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000 | |||
- | ATK | 600,000 | ||||||
- | Transport Pertemuan Rutin Tingkat Desa | 3,000,000 | ||||||
- | Transport Pertemuan Rutin Tingkat Kecamatan | 1,800,000 | ||||||
- | Transport Pertemuan Rutin Tingkat Kabupaten | 600,000 | ||||||
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | - | |||||
2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | - | ||||
2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | - | |||
JUMLAH BELANJA | 625,148,000 | |||||||
SURPLUS/DEFISIT | (0) | |||||||
3 | PEMBIAYAAN | |||||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||
3 | 1 | 1 | SILPA | 15,000,000 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | Bantuan Keuangan Provinsi | 15,000,000 | |||
- | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa | 15,000,000 | - | |||||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | ||||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | - | ||||
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 15,000,000 | |||||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 15,000,000 | |||||
3 | 2 | 1 | Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa | 15,000,000 | ||||
3 | 2 | 2 | Pembentukan Dana Cadangan | - | ||||
3 | 2 | 3 | Penyertaan Modal Desa | - | ||||
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 15,000,000 | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | - | |||||||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | (0) | |||||||
DISETUJUI OLEH | ||||||||
KEPALA DESA SINDANGSARI | ||||||||
( ADE SUPYAN ) | ||||||||
Desa Sindangsari SEJARAH DESA Pemberian nama Sindangsari berasal dari dua istilah, yaitu Sindang artinya Singgah dan Sari yang berarti nyari (menarik). Masyarakat mengenal arti Sindangsari dengan “panyindangan nu asri” atau dalam bahasa Indonesia berarti tempat persinggahan yang nyaman. Sehingga secara umum, istilah Desa Sindangsari adalah suatu tempat persinggahan yang dapat menarik perhatian orang dan menjadi tempat persinggahan atau peristirahatan orang-orang luar desa maupun kecamatan. PROFIL DESA 1. BATAS WILAYAH a. Batas Desa - Sebelah Utara : Desa Nanggerang - Sebelah Barat ...
Komentar
Posting Komentar